알림마당
프로그램학습성과
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|---|
5 | [2024년 2월] 졸업생 프로그램 학습성과 및 종합평 ... | 간호관리자 | 2024-02-18 | 441 | |
4 | [2023년 2월] 졸업생 프로그램 학습성과 및 종합평 ... | 간호관리자 | 2023-02-22 | 681 | |
3 | [2022년 2월] 졸업생 프로그램 학습성과 및 종합평 ... | 간호관리자 | 2022-01-24 | 908 | |
2 | [2021년 2월] 졸업생 프로그램 학습성과 및 종합평 ... | 간호관리자 | 2021-01-25 | 787 | |
1 | [2020년 2월] 졸업생 프로그램 학습성과 및 종합평 ... | 간호관리자 | 2020-01-30 | 1066 |
Copyright(c)2018 DAEGU HEALTH COLLEGE All Rights Reserved.